Kodak Tri-X 400 (X-T3 + X-T30)





| Date | Jun 17, 2020 |
| Film Simulation | Acros |
| White Balance | Daylight |
| WB Shift Red | +9 |
| WB Shift Blue | -9 |
| Highlight | +1 |
| Shadow | +4 |
| Dynamic Range | DR200 |
| Color | |
| Noise Reduction | -4 |
| Sharpening | +1 |
| Clarity | |
| Sensors | X-Trans IV, GFX |
| Cameras | X-T3, X-T30, GFX100 |
| Grain Effect | Strong |
| Color Chrome Effect | Strong |
| Color Chrome Effect Blue | |
| ISO | 1600 to 12800 |
| Exposure Compensation | +1/3 to +1 |
| Source | Fujifilm X Weekly |